Réglement sur place :
- Chèque banquaire
- Chèque vacances
- Virement ( à réaliser avant la visite pour les particuliers )
- Espèces
Demande de réservation :
- Par courriel : visite@cycleslecoq.fr
- Par formulaire ( ci-dessous )
Grille de tarif public 2021
* VAE : Vélo à assistance électrique.
** Les balades incontournables à petit prix.
** Les balades incontournables à petit prix.
Balade commentée à vélo : | De 2 à 8 personnes | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. | A partir de 9 personnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deauville & Trouville sur mer** Cabourg & Dives sur mer** Pont l'Evêque | 35€ / personne | Sur Devis | |||||||
Trouville sur mer à VAE* Cabourg, Houlgate & Dives sur mer à VAE* | 150€ | 190€ | 250€ | 280€ | 315€ | 350€ | 380€ | Sur Devis | |
Honfleur** Deauville Trouville sur mer Cabourg Houlgate & Dives sur mer Baie de Sallenelles & le Pegasus Bridge Hérouville-Saint-Clair & le Pegasus Bridge Lisieux Le Havre | 40€/personne | Sur Devis | |||||||
Honfleur à VAE* Ouistreham & le Pegasus Bridge à VAE* | 160€ | 200€ | 260€ | 290€ | 330€ | 360€ | 390€ | Sur Devis | |
Balade commentée à vélo : | De 2 à 8 personnes | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. | A partir de 9 personnes |
De Deauville à Cabourg à vélo classique ( Dégustion à la poisonnerie et retour taxi ) ( Habitués aux randonnées vélo seulement ) De 11h à 18h00 | 230€ | 250€ | 270€ | 290€ | 320€ | 340€ | 360€ | Sur Devis | |
De Deauville à Cabourg à VAE* ( Dégustion à la poisonnerie et retour taxi ) De 11h à 18h00 | 300€ | 365€ | 425€ | 480€ | 555€ | 605€ | 660€ | Sur Devis | |
De Deauville à Honfleur à VAE* ( visite de cidrerie et retour taxi ) Juillet et Août 2020 - De 12h à 18h30 | 290€ | 350€ | 405€ | 455€ | 525€ | 575€ | 625€ | Sur Devis | |
De Deauville à Honfleur à VAE* ( visite de cidrerie et retour taxi ) Hors Saison - De 12h à 18h30 | 330€ | 390€ | 445€ | 495€ | 560€ | 605€ | 645€ | Sur Devis | |
+ Panier pique-nique ( + 45min de temps ) | +16€ par personne | ||||||||
+ Restaurant ( + 1h30 de temps ) | A la charge des participants | ||||||||
+ Interprète | +200€ | Sur Devis | |||||||
+ Remorque enfant | + 15€ par remorque | ||||||||
+ Tandem | + 25€ par tandem | ||||||||
Les durées des balades affichées sur ce tableau se refaire à celle présentées sur le site internet. Selon certains paramètres ( horaire, lieu de livraison, qualité du vélo, qualité de services ) les tarifs indicatifs ci-dessus peuvent être révisable. |